Гидравлические пробивные станции
- относительно небольшие габариты
- голова жесткой конструкции для исключения искажений
- быстросъемный инструмент
- возможность установки дополнительного оборудования
- высокая рабочая скорость
- большой выбор стандартного и дополнительного инструмента для широкого диапазона операций
- диапазон рабочего давления от 55 тон до 220 тон
- толщина обрабатываемого металла до 40 мм, возможно пробивать отверстия большого диаметра до 160 мм
Гидравлические пробивные станции серии PUMA
Гидравлические пробивные станции серии PUMA были разработаны высокопрофессиональными инженерами с использованием мощного CAD CAM оборудования и замечаний и предложений более чем 60,000 пользователей оборудования GEKA подобного типа.
Особенности данной серии:
- технологично рассчитанная станина;
- цидроцилиндр с двумя направляющими;
- головка цилиндра жесткой и точной конструкции для избегания искажений;
- прогрессивное центрирование инструмента;
- быстросъемный инструмент;
- ограждение для безопасности;
- возможность установки дополнительного оборудования;
- высокая рабочая скорость;
- большой выбор стандартного и дополнительного оборудования для широкого диапазона операций;
Технические характеристики:
Модель | PUMA-55 | PUMA-80 | PUMA — 110 | PUMA-165 | PUMA-220 |
Усилие пробивки, кН | 550 | 800 | 1100 | 1650 | 2200 |
Макс. производительность, мм | Ø 40х10 | Ø 40х14 | Ø 40х20 | Ø 40х30 | Ø 40х40 |
Выемка в станине, мм | 500 750 |
510 750 |
500 750 |
510 750 |
510 800 |
Секция прошивки с S-образным суппортом | |||||
Двутавр, фланец, мм | 100-300 | 100-300 | 100-450 | 100-450 | 100-450 |
Двутавр, полка, мм | 100-500 | 100-500 | 100-500 | 120-500 | 120-500 |
Швеллер, фланец, мм | 100-300 | 100-300 | 120-400 | 120-400 | 120-400 |
Швеллер, перемычка, мм | 120-260 | 120-380 | 120-400 | 120-400 | 120-400 |
Общие характеристики | |||||
Мощность двигателя, кВт | 5 | 9 | 9 | 15 | 20 |
Число ходов в минуту (при 20мм ходе) | 37 | 40 | 28 | 28 | 25 |
Макс. ход, мм | 60 | 70 | 80 | 100 | 100 |
Рабочая высота, мм (500/750) | 1060/810 | 1094/1194 | 991/1066 | 1060/1060 | 1013/1013 |
Габаритные размеры: | |||||
Длина, мм (500/750) | 1550/1930 | 1700/2100 | 2080/2280 | 2030/2030 | 2560/2660 |
Ширина, мм | 1200 | 1300 | 1300 | 1600 | 1600 |
Высота, мм (500/750) | 1950/1800 | 2050/2150 | 2050/2300 | 2030/2030 | 2560/2660 |
Вес нетто, кг (500/750) | 1150/1885 | 1715/2115 | 3150/3970 | 4700/5000 | 5700/6000 |
Дополнительные возможности (опция) | |||||
Высечка труб, мм | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Прошивка отверстий большого диаметра, мм | Ø 100 х 4 | Ø 100 х 6 | Ø 100 х 8 | Ø 100 х 12 | Ø 100 х 16 |
Дополнительная комплектация (опции):
- мультипозиционный стол;
- позиционирующий стол с ЧПУ SEMI PAXY;
- устройство для прошивки отверстий большого диаметра до 100 или до 160 мм;
- устройство для формообразования (жалюзи);
- устройство для гибки листа.